Professzionális gyártóként szeretnénk Önnek Pengfa nagy átmérőjű négyzet alakú csövet kínálni. Mérnöki építőiparban, üvegfüggönyfal, ajtó- és ablakdekoráció, acélszerkezet, védőkorlát, gépgyártás, autógyártás, háztartási gépgyártás, hajógyártás, konténergyártás, elektromos energia, mezőgazdasági építkezés, mezőgazdasági üvegház, kerékpártároló, motorkerékpár-tartó, polcok használatos , fitneszfelszerelések, szabadidős és turisztikai kellékek, acélbútorok, olajköpeny különféle specifikációi, olajcsövek és csővezetékek, víz, gáz, szennyvíz, levegő, bányászat Meleg- és egyéb folyadékszállítás, tűz és támogatás, építés stb.
Professzionális gyártóként szeretnénk Önnek Pengfa nagy átmérőjű négyzet alakú csövet kínálni. Téglalap alakú csőhasználat: A horganyzott négyzet alakú négyzet alakú cső a négyzet alakú cső és a téglalap alakú cső neve, és a szalagacélt feldolgozzák és hengerelték. Általánosságban elmondható, hogy a szalagacélt szétszedéssel, simítással, préseléssel és hegesztéssel kerek csővé alakítják, majd a kerek csövet négyzet alakú csővé hengerelik, majd a kívánt hosszúságra vágják. A nagy átmérőjű téglalap alakú csöveket, más néven téglalap alakú csöveket, a keresztmetszeti integrál szerint négyzetes csövekre, nyitott szájú négyzetcsövekre, hullámos négyzetcsövekre stb.
Extrudált varratmentesen toldott nagy átmérőjű téglalap alakú csövek, hegesztett nagy átmérőjű téglalap alakú csövek. A nagy átmérőjű négyzet alakú cső egyenlő és egyenlőtlen oldalhosszúságú acélcső. Ha fel van osztva, akkor négyzetes csőre és téglalap alakú csőre osztható. Ennek az az oka, hogy a keresztutca területe eltérő, a négyzet alakú cső négyzet alakú, a téglalap alakú cső pedig téglalap alakú.
Leírás | Falvastagság | Leírás | Falvastagság | Leírás | Falvastagság | Leírás | Falvastagság |
20*20 | 1.5 | 120*120 | 2.5 | 30*50 | 2.75 | 80*120 | 3.5 |
2 | 3 | 3 | 3.75 | ||||
25*25 | 1.5 | 3.5 | 30*60 | 2 | 4.5 | ||
1.7 | 3.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
2 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | ||||
30*30 | 1.5 | 4.75 | 40*60 | 1.5 | 5.75 | ||
1.7 | 5.5 | 1.7 | 80*140 | 2.75 | |||
2 | 140*140 | 3.5 | 1.8 | 3 | |||
2.2 | 3.75 | 2 | 3.5 | ||||
2.5 | 4.5 | 2.2 | 3.75 | ||||
2.75 | 4.75 | 2.5 | 4.5 | ||||
3 | 5.5 | 2.75 | 4.75 | ||||
40*40 | 1.5 | 5.75 | 3 | 5.5 | |||
1.7 | 150*150 | 2.5 | 3.5 | 5.75 | |||
2 | 2.75 | 3.75 | 80*160 | 2.5 | |||
2.2 | 3 | 4.5 | 2.75 | ||||
2.5 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||||
2.75 | 3.75 | 40*80 | 1.5 | 3.5 | |||
3 | 4.5 | 1.7 | 3.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2 | 4.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
50*50 | 1.5 | 5.75 | 2.5 | 5.5 | |||
1.7 | 7.5 | 2.75 | 100*150 | 2.5 | |||
1.8 | 7.75 | 3 | 2.75 | ||||
2 | 9.5 | 3.5 | 3 | ||||
2.2 | 9.75 | 3.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 160*160 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | |||
2.75 | 3.75 | 50*70 | 2 | 4.5 | |||
3 | 4.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.5 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.75 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3 | 100*200 | 2.5 | |||
4.75 | 200*200 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |||
60*60 | 2 | 2.75 | 3.75 | 3 | |||
2.2 | 3 | 50*100 | 1.7 | 3.5 | |||
2.5 | 3.5 | 2 | 3.75 | ||||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 4.5 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.75 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 3 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3.5 | 7.5 | ||||
4.75 | 7.5 | 3.75 | 7.75 | ||||
80*80 | 2 | 7.75 | 4.5 | 150*200 | 3 | ||
2.2 | 9.5 | 4.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 250*250 | 3.5 | 60*80 | 2 | 3.75 | ||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 5.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 300*300 | 9.75 | 2.75 | 5.5 | |||
3.75 | 25*40 | 2.75 | 3 | 5.75 | |||
4.5 | 20*40 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | |||
4.75 | 2 | 3.75 | 7.75 | ||||
5.5 | 2.2 | 4.5 | 150*250 | 3.5 | |||
5.75 | 2.5 | 4.75 | 3.75 | ||||
100*100 | 2 | 2.75 | 60*120 | 2 | 4.5 | ||
2.2 | 3 | 2.5 | 4.75 | ||||
2.5 | 30*40 | 1.5 | 2.75 | 5.5 | |||
2.75 | 2 | 3 | 5.75 | ||||
3 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
3.5 | 2.75 | 3.75 | 7.75 | ||||
3.75 | 3 | 4.5 | 9.5 | ||||
4.5 | 30*50 | 1.5 | 4.75 | 9.75 | |||
4.75 | 1.7 | 5.5 | 200*300 | 5.75 | |||
5.5 | 1.8 | 5.75 | 7.5 | ||||
5.75 | 2 | 80*120 | 2.5 | 200*400 | 5.75 | ||
7.5 | 2.2 | 2.75 | 7.5 | ||||
7.75 | 2.5 | 3 | 7.75 |
A nagy átmérőjű négyzet alakú csövet széles körben használják a gépgyártásban, építőiparban, kohászati iparban, mezőgazdasági járművekben, mezőgazdasági üvegházakban, autóiparban, vasutakban, autópálya-védőkorlátokban, konténervázakban, bútorokban, dekorációban és acélszerkezetekben, üveg függönyfalakban, ajtó- és ablakdekorációban, védőkorlátokban , hajógyártás, konténergyártás, elektromos energia, mezőgazdasági építés, kerékpártárolók, motorkerékpár-tartók, állványok, fitneszfelszerelések, szabadidős utazási termékek, olajburkolat, olajcsövek és vezetékcsövek stb.